BREAK RESULTS:
Arizona Diamondbacks | Daniel G |
Atlanta Braves | Doug B |
Baltimore Orioles | Kenneth B |
Boston Red Sox | Kenneth B |
Chicago Cubs | Nick L |
Chicago White Sox | Don B |
Cincinnati Reds | Heather L |
Cleveland Indians | Daniel G |
Colorado Rockies | Kenneth B |
Detroit Tigers | Daniel G |
Houston Astros | Nicholas A |
Kansas City Royals | Daniel G |
Los Angeles Angels | Kenneth B |
Los Angeles Dodgers | Kenneth B |
Miami Marlins | Daniel G |
Milwaukee Brewers | Daniel G |
Minnesota Twins | Daniel G |
New York Mets | Jim H |
New York Yankees | Carl H |
Oakland Athletics | Daniel G |
Philadelphia Phillies | Daniel G |
Pittsburgh Pirates | Daniel G |
San Diego Padres | Nick V |
San Francisco Giants | Daniel G |
Seattle Mariners | Daniel G |
St. Louis Cardinals | Daniel G |
Tampa Bay Rays | Daniel G |
Texas Rangers | Daniel G |
Toronto Blue Jays | Don B |
Washington Nationals | Brian H |
2020 Topps Inception 4 Box Break #3-PYT
$0.00Price