BREAK RESULTS:
Arizona Diamondbacks | Paul U |
Atlanta Braves | Matthew C |
Baltimore Orioles | Richard W |
Boston Red Sox | Matthew S |
Chicago Cubs | Paul U |
Chicago White Sox | Stanley D |
Cincinnati Reds | Paul U |
Cleveland Indians | Stanley D |
Colorado Rockies | Paul U |
Detroit Tigers | Stanley D |
Houston Astros | Matthew C |
Kansas City Royals | Stanley D |
Los Angeles Angels | Matthew S |
Los Angeles Dodgers | Paul U |
Miami Marlins | Paul U |
Milwaukee Brewers | Zach H |
Minnesota Twins | Steve W |
New York Mets | David D |
New York Yankees | Heather T |
Oakland Athletics | Stanley D |
Philadelphia Phillies | Matthew S |
Pittsburgh Pirates | Matthew S |
San Diego Padres | Chris F |
San Francisco Giants | Paul U |
Seattle Mariners | Chris F |
St. Louis Cardinals | Dustin B |
Tampa Bay Rays | Stanley D |
Texas Rangers | Stanley D |
Toronto Blue Jays | Chris F |
Washington Nationals | Heather T |
2019 Topps Finest 1 Box Break #3-PYT
$0.00Price