BREAK RESULTS:
Arizona Diamondbacks | Jeremy F |
Atlanta Braves | George H |
Baltimore Orioles | Michael W |
Boston Red Sox | Jeremy F |
Chicago Cubs | Jordan R |
Chicago White Sox | Heriberto M |
Cincinnati Reds | George H |
Cleveland Indians | Jeremy F |
Colorado Rockies | George H |
Detroit Tigers | Jeremy F |
Houston Astros | Heriberto M |
Kansas City Royals | Richard C |
Los Angeles Angels | Heriberto M |
Los Angeles Dodgers | Samantha A |
Miami Marlins | Brent Z |
Milwaukee Brewers | William M |
Minnesota Twins | Jeremy F |
New York Mets | Andrew H |
New York Yankees | George H |
Oakland Athletics | Nate Y |
Philadelphia Phillies | Samantha A |
Pittsburgh Pirates | Jeremy F |
San Diego Padres | Franklin W |
San Francisco Giants | William T |
Seattle Mariners | William T |
St. Louis Cardinals | Brad M |
Tampa Bay Rays | Nate Y |
Texas Rangers | Nate Y |
Toronto Blue Jays | Greg M |
Washington Nationals | Chris W |
2018 Topps Tier One 1 Box Break #1-PYT
$0.00Price